9 Rekomendasi HP Android Terbaru Yang Sedang Populer 2020

Rekomendasi HP terbaru yang akan kita bahas kali ini merupakan HP yang sedang hits di Indonesia. Setiap waktu, perkembangan teknologi memang sering membuat kita takjub dengan spesifikasi terbaru yang disematkan pada ponsel. Jika kamu mengikuti
Perkembangan teknologi, khususnya gadget, pasti tidak asing dengan ponsel sekarang ini, ponsel sepertinya sudah tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan modern seperti sudah menjadi kebutuhan utama. Hal ini menunjukkan
Betapa tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap gadget dalam bentuk ponsel. Bagi kamu yang ingin membelinya, penting untuk menyimak rekomendasi dan spesifikasinya.
Baca Juga : 6 Aplikasi Live Streaming Game Terbaik Android Terbaru 2020
Poco F2 Pro
Rekomendasi HP terbaru ini memang selalu bisa memikat hati pecintanya, apalagi dengan kehadiran Poco F2 Pro ini. Banyak orang yang menantikan ponsel ini karena harganya yang cukup terjangkau, tapi memiliki value tinggi. Menariknya,Kamu bisa menemukan chipset powerful Snapdragon 865 ini dari ponsel yang terjangkau. Kamera selfie tersembunyi bermotor 20MP telah di sematkan pada ponsel keluaran terbaru ini, bahkan
Dengan kamera belakang berupa Quad 64MP+5MP+13M+2MP. Bukan hanya untuk berfoto, ponsel ini juga cocok untuk menonton film dan bermain game karena layar penuh Super AMOLED sebesar 6.67 inchies siap memanjakan kamu.
Detail Spesifikasi HP Poco F2 Pro
DETAIL | REVIEW |
Layar | 6.67 inches Resolution 1080 x 2400 pixels (~395 ppi density) |
Berat | 219 gram (7.72 oz) |
Camera | Quad Camera Belakang 64 MP fitur f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 5 MP fitur f/2.2, 50mm (telephoto macro), AF 13 MP fitur f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1.12µm 2 MP fitur f/2.4, (depth) Video Resolution 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS Kamera Depan Motorized pop-up 20 MP dengan fitur f/2.2, (wide), 1/3.4", 0.8µm Video Resolution 1080p@30fps, 720p@120fps |
Conect | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSPDA 850 / 900 / 1800 / 2100 4G : LTE WLAN : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band serta Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
Operasi | OS : Android 10, MIUI 12 GPU : Adreno 650 Chipset : Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
Ram | 6GB/8GB |
Hardisk | Internal : 128GB/256 GB microSD No |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
Baterai | Non-removable Li-Po 4700 mAh Fast charging 30W |
Diliris | Mei 2020 |
Sumber |
Note : Kemungkinan Akan Berubah Seiring Berjalannya Waktu.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Rekomendasi HP terbaru selanjutnya merupakan keluaran dari Samsung. Series Note 20 ini di desain khusus untuk produktivitas yang fleksibel sehingga dapat membantu pekerjaan kamu dengan mudah. Varian Ultra merupakan pilihan terbaikkarena kamu akan mendapatkan styles dengan kinerja lebih nyaman dan lebih baik, apalagi dengan layar yang lebar. Keunggulan dari ponsel ini terletak pada kemampuannya menjadi dekstop melalui monitor atau Smart TV dan
kemampuan ini di sebut sebagai Samsung Wireless DeX. Bukan itu saja, untuk urusan kamera, ponsel ini bisa dibilang sangat mumpuni karena kamu dapat menikmati resolusi hingga 108MP untuk kamera belakang.
Detail Spesifikasi HP Samsung Galaxy Note 20 Ultra
DETAIL | REVIEW |
Layar | 6.9 inches Resolution 1440 x 3088 pixels (~496 ppi density) |
Berat | 208 gram (7.34 oz) |
Camera | Triple Camera Belakang 108 MP dengan fitur f/1.8, 26mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 12 MP dengan fitur f/3.0, 120mm (periscope telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom, 50x hybrid zoom 12 MP dengan fitur f/2.2, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm Video Resolution 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec. Kamera Depan Single 10 MP dengan fitur f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.22µm, Dual Pixel PDAF Video Resolution 4K@30/60fps, 1080p@30fps120fps |
Conect | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSPDA 850 / 900 / 1800 / 2100 CDMA EVDO 4G : LTE WLAN : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band serta Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX |
Operasi | OS : Android 10, One UI 2.5 GPU : Mali-G77 MP11 - Global Adreno 650 - USA Chipset : Exynos 990 (7 nm+) - Global Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) - USA |
Ram | 8GB |
Hardisk | Internal : 256GB/512GB microSD microSDXC (uses shared SIM slot) |
CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Global Octa-core (1x3.0 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) - USA |
Baterai | Non-removable Li-Ion 4500 mAh Fast charging 15W |
Diliris | Agustus 2020 |
Sumber |
Note : Kemungkinan Akan Berubah Seiring Berjalannya Waktu.
Oppo Reno4
Untuk urusan kamera, kamu akan merasakan kecanggihan tersendiri dari ponsel keluaran terbaru ini. Dual camera di bagian depan memiliki dua fungsi, yaitu untuk memotret dan mendeteksi orang di sekitar kamu yang mengintip kearah layarPonsel sehingga privasi akan lebih aman dan terjaga. Kelebihan lain dari OPPO Reno4 adalah fitur Air Control yang bisa di gunakan sebagai sarana navigasi dengan ayunan tangan untuk melakukan scroll pada YouTube atau medsos.
Beraktivitas dengan menggunakan HP juga menjadi lebih mudah dan nyaman. Fitur AI Color Potrait juga di sematkan untuk mempercantik tampilan di Instagram.
Detail Spesifikasi HP Oppo Reno4
DETAIL | REVIEW |
Layar | 6.43 inches Resolution 1080 x 2400 pixels (~409 ppi density) |
Berat | 164 gram (5.78 oz) |
Camera | Triple Camera Belakang Quad 48 MP dengan fitur f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP dengan fitur f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP dengan fitur f/2.4, (depth) 2 MP dengan fitur f/2.4, (depth) Video Resolution 4K@30fps, 1080p@30fps Kamera Depan Dual 16MP dengan fitur (wide) serta 2 MP dengan fitur f/2.4, (depth) Video Resolution 1080p@30fps |
Conect | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSPDA 850 / 900 / 1800 / 2100 4G : LTE WLAN : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band serta Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Operasi | OS : Android 10, tampilan ColorOS 7.2 GPU : Segera Diumumkan Chipset : Segera Diumumkan |
Ram | 8 GB RAM |
Hardisk | Internal : 128 GB microSDXC (dedicated slot) |
CPU | Octa-core up to 2.2GHz |
Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh Fast charging 18W |
Diliris | Oktober 2020 |
Sumber |
Note : Kemungkinan Akan Berubah Seiring Berjalannya Waktu.
Xiaomi Redmi 9
Rekomendasi HP terbaru ini memiliki value tinggi, tapi harga tetap bersahabat. Kehadiran Xiaomi Redmi generasi selanjutnya memang banyak dibicarakan karena harganya kurang dari Rp 3 juta, tapi fitur yang di hadirkan tidak kalah dari ponsel mahal.Kehadiran chipset Helio G80 dan quad camera menjadi bukti kecanggihan Redmi 9. Bukan hanya itu, ponsel ini juga cocok bagi kamu pecinta game karena baterai yang di sematkan memiliki kapasitas hingga 5.020 mAh dan
Fitur fast charging 18 W membuat kamu tidak perlu menunggu waktu lama. Layar IPS LCD sebesar 6.53 inchies akan menunjang permainan game lebih seru.
Detail Spesifikasi HP Xiaomi Redmi 9
DETAIL | REVIEW |
Layar | 6.53 inches Resolution 1080 x 2340 pixels (~395 ppi density) |
Berat | 198 gram (6.98 oz) |
Camera | Quad Camera Belakang 13 MP dengan fitur f/2.2, 28mm (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF 8 MP dengan fitur f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP dengan fitur f/2.4, (macro) 2 MP dengan fitur f/2.4, (depth) Video Resolution 1080p@30fps Kamera Depan Single 8 MP dengan fitur f/2.0, 27mm (wide), 1/4.0", 1.12µm Video Resolution 1080p@30fps |
Conect | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSPDA 850 / 900 / 1800 / 2100 4G : LTE WLAN : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band serta Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Operasi | OS : Android 10, MIUI 11 GPU : Mali-G52 MC2 Chipset : Mediatek Helio G80 (12 nm) |
Ram | 3/4/6 GB RAM |
Hardisk | Internal : 32GB/64GB/128 GB microSDXC (dedicated slot) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
Baterai | Non-removable Li-Po 5020 mAh Fast charging 18W |
Diliris | Juni 2020 |
Sumber |
Note : Kemungkinan Akan Berubah Seiring Berjalannya Waktu.
Vivo X50 Pro
Rekomendasi HP terbaru ini merupakan ponsel pertama di dunia dengan inovasi gimbalnya. Berbeda dari lain, ponsel ini mampu menjaga kestabilan video dan foto untuk hasil yang lebih maksimal dan tidak blur akibat tangan gemetar.Apalagi dengan adanya resolusi kamera belakang 48MP dan kamera depan 32MP. Kameranya mampu mengambil potret dari jarak jauh dengan kualitas tetap terjaga, bahkan hasilnya akan tetap memuaskan
Meskipun hasil zoom. kamu bisa melakukan zoom menggunakan ponsel ini hingga 5 kali untuk optikal dan 60 kali untuk digital. Dengan layar AMOLED 6.53 inci akan membuat hasilnya lebih jernih.
Detail Spesifikasi HP Vivo X50 Pro
DETAIL | REVIEW |
Layar | 6.56 inches Resolution 1080 x 2376 pixels (~398 ppi density) |
Berat | 181.5 gram (6.42 oz) |
Camera | Quad Camera Belakang 48 MP dengan fitur f/1.6, (wide), PDAF, gimbal OIS 8 MP dengan fitur f/3.4, 135mm (periscope telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP dengan fitur f/2.5, 50mm (portrait), 1/2.8", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP dengan fitur f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Video Resolution 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS Kamera Depan Single 32 MP dengan fitur f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm Video Resolution 1080p@30fps |
Conect | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSPDA 850 / 900 / 1800 / 2100 4G : LTE 5G CDMA WLAN : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band serta Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
Operasi | OS : Android 10, Funtouch 10.5 GPU : Adreno 620 Chipset : Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
Ram | 8 GB RAM |
Hardisk | Internal : 128GB/256GB microSD No |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
Baterai | Non-removable Li-Po 4315 mAh Fast charging 33W |
Diliris | Juni 2020 |
Sumber |
Note : Kemungkinan Akan Berubah Seiring Berjalannya Waktu.
Xiaomi Redmi 9A
Rekomendasi HP terbaru yang bisa di jadikan pilihan berikutnya adalah Xiaomi Redmi 9A. Dengan harga terjangkau, yakni kurang dari Rp 1,3 jutaan membuat keluaran Redmi ini menjadi dambaan banyak orang. Ponsel ini hadir dengan
Layar penuh 6.53 inci HD+ dan kapasitas baterai yang disematkan sebesar 5.000 mAh. Kamera satu lensa 13 MP di belakang sudah di lengkapi dengan berbagai fitur, seperti kleidoskop, AI Beautify, pendeteksi scene
Menggunakan AI dan lainnya. Ponsel ini juga cocok bagi pecinta game karena sudah di sematkan chipset entry-level dan hadir dengan Helio G20 berkelas agar tidak meninggalkan bekas sidik jari.
Detail Spesifikasi HP Xiaomi Redmi 9A
DETAIL | REVIEW |
Layar | 6.53 inches Resolution 720 x 1600 pixels (~269 ppi density) |
Berat | 196 gram (6.91 oz) |
Camera | Single Camera Belakang 13 MP dengan fitur f/2.2, 28mm (wide), 1.0µm, PDAF Video Resolution 1080p@30/60fps Kamera Depan Single 5 MP dengan fitur f/2.2, (wide), 1.12µm Video Resolution 1080p@30fps |
Conect | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSPDA 850 / 900 / 1800 / 2100 4G : LTE WLAN : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band serta Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Operasi | OS : Android 10, MIUI 12 GPU : PowerVR GE8320 Chipset : MediaTek Helio G25 (12 nm) |
Ram | 2/3 GB RAM |
Hardisk | Internal : 32GB microSDXC (dedicated slot) |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh Fast charging 10W |
Diliris | Juni 2020 |
Sumber |
Note : Kemungkinan Akan Berubah Seiring Berjalannya Waktu.
Huawei Nova 7 5G
Chipset Kirin 985 5G yang disematkan pada ponsel terbaru ini membuatnya menjadi ponsel super canggih dan memiliki dapur pacu super gahar di kelasnya. Chipset tersebut mampu meraih skor AnTuTu v8 sebesar 392.516 poin sehingga
Tidak perlu diragukan lagi bagaimana kualitas performanya. Matakamu juga akan di manjakan dengan layar panel OLED berukuran 6,53 inci dengan resolusi Full HD+ dan warna DCI-P3
Sehingga bermain game atau menonton film menjadi lebih seru. Bukan itu saja, sektor kamera juga dapat diandalkan dengan resolusi kamera depan sebesar 32 MP.
Detail Spesifikasi HP Huawei Nova 7 5G
DETAIL | REVIEW |
Layar | 6.53 inches Resolution 1080 x 2400 pixels ((~403 ppi density) |
Berat | 180 gram (6.35 oz) |
Camera | Quad Camera Belakang 64 MP dengan fitur f/1.8, 26mm (wide), PDAF 8 MP dengan fitur f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, 3x optical zoom 8 MP dengan fitur f/2.4, 17mm (ultrawide) 2 MP dengan fitur f/2.4, (macro) Video Resolution 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS Kamera Depan Single 32 MP dengan fitur f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm Video Resolution 4K |
Conect | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSPDA 850 / 900 / 1800 / 2100 4G : LTE 5G WLAN : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band serta Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.1, A2DP, LE |
Operasi | OS : Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services GPU : Mali-G77 (8-core) Chipset : Kirin 985 5G (7 nm) |
Ram | 8 GB RAM |
Hardisk | Internal : 128/256GB microSDXC No |
CPU | Octa-core (1x2.58 GHz Cortex-A76 & 3x2.40 GHz Cortex-A76 & 4x1.84 GHz Cortex-A55) |
Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh Fast charging 40W |
Diliris | April 2020 |
Sumber |
Note : Kemungkinan Akan Berubah Seiring Berjalannya Waktu.
Realme C15
Tidak maukalah dengan rekomendasi HP terbaru yang lain, Realme juga menghadirkan HP dengan harga Rp 2 jutaan. Meski harga terjangkau, spesifikasi yang di milikinya mampu bersaing dengan HP entry-level dari berbagai merek.Berbekal baterai 6.000 mAh, ponsel ini lebih tahan lama, apalagi dengan Super Power Saving. Sayangnya, Realme masih menggunakan chipset Helio G35 karena sepertinya ponsel ini lebih fokus pada daya tahan baterai.
Meskibegitu, ponsel ini bisa digunakan untuk aktivitasmu ltitasking dan menyimpan banyak aplikasi karena menyediakan memori internal 32 GB dan 64 GB, belum lagi memori eksternal yang digunakan.
Detail Spesifikasi HP Realme C15
DETAIL | REVIEW |
Layar | 6.5 inches Resolution 720 x 1560 pixels (~270 ppi density) |
Berat | 209 gram (7.37 oz) |
Camera | Quad Camera Belakang 13 MP dengan fitur f/2.2, (wide), PDAF 8 MP dengan fitur f/2.3, 119˚ (ultrawide) 2 MP dengan fitur B/W, f/2.4 2 MP dengan fitur f/2.4 Video Resolution 1080p@30fps Kamera Depan Single 8 MP dengan fitur f/2.0, (wide) Video Resolution 1080p@30fps |
Conect | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSPDA 850 / 900 / 1800 / 2100 4G : LTE WLAN : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band serta Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX |
Operasi | OS : Android 10, realme UI 1.0 GPU : PowerVR GE8320 Chipset : MediaTek Helio G35 (12 nm) |
Ram | 3/4 GB RAM |
Hardisk | Internal : 32/64GB microSDXC (dedicated slot) |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
Baterai | Non-removable Li-Po 6000 mAh Fast charging 18W |
Diliris | Juli 2020 |
Sumber |
Note : Kemungkinan Akan Berubah Seiring Berjalannya Waktu.
ASUS ROG Phone 3
Jika belum menemukan ponsel yang tepat, rekomendasi HP terbaru ini bisa jadi pilihan. HP ini sudah sangat populer, terutama di kalangan para gamers, baik Mobile Legends ataupun PUBG Mobile.HP Gaming ini hadir dengan chipset terbaikBaca Juga : 9 Aplikasi Penghemat Baterai Smartphone Android Terbaru 2020
Snapdragon 865+ yang mampu meningkatkan kemampuan CPU sampai 3.1 GHz. ASUS ROG Phone 3 memang menjadi kamu dan bagi para pecinta game, apalagi dengan RAM yang dihadirkan cukup besar, yaitu 16 GB (LPDDR5) dan
Memori internal super besar 512 GB (UFS 3.1). Untuk urusan layar tidak perlu diragukan lagi karena ponsel ini hadir dengan kualitas gambar terbaik.
Detail Spesifikasi HP ASUS ROG Phone 3 5G
DETAIL | REVIEW |
Layar | 6.59 inches Resolution 1080 x 2340 pixels (~391 ppi density) |
Berat | 240 gram (8.47 oz) |
Camera | Triple Camera Belakang 64 MP dengan fitur f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 13 MP dengan fitur f/2.4, 125˚, 11mm (ultrawide) 5 MP dengan fitur f/2.0, (macro) Video Resolution 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS Kamera Depan Single 24 MP dengan fitur f/2.0, 27mm (wide), 0.9µm Video Resolution 1080p@30fps |
Conect | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSPDA 850 / 900 / 1800 / 2100 4G : LTE 5G WLAN : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band serta Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
Operasi | OS : Android 10, ROG UI GPU : Adreno 650 Chipset : Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) |
Ram | 8/12/16 GB RAM |
Hardisk | Internal : 128/256/512GB microSDXC No |
CPU | Octa-core (1x3.1 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
Baterai | Non-removable Li-Po 6000 mAh Fast charging 30W |
Diliris | Juli 2020 |
Sumber |
Note : Kemungkinan Akan Berubah Seiring Berjalannya Waktu.
Bagaimana ? Sudah menyimak semua ulasan di atas ? Pastikan kamu mempertimbangkan spesifikasi dan harga dari ponsel terbaru di atas agar sesuai dengan kebutuhan dan jangan
Lupa untuk memastikan tempat pembelian ponsel. Dengan begitu, rekomendasi HP terbaru ini bisa di jadikan pertimbangan saat memilih.